4
Pratiche Disponibili
22%
ROI Medio Stimato
5
Città Coperte
2
Sbloccate
Deal Flow Analizzate
| Localizzazione | Cooperazione | Stato | Contatto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano· Lombardia | 320.000 € | +28% | 82 | 91 | 14/09/2025Scaduta | Disponibile | |
Bologna· Emilia | 155.000 € | +24% | 72 | 70 | 30/08/2025Scaduta | Disponibile | Sbloccata |
Napoli· Campania | 97.000 € | +22% | 55 | 63 | 03/10/2025Scaduta | Abbinata | |
Roma· Lazio | 185.000 € | +19% | 65 | 78 | 22/08/2025Scaduta | Disponibile | Sbloccata |
Torino· Piemonte | 210.000 € | +15% | 88 | 85 | 28/09/2025Scaduta | Disponibile |
Timeline Asta
Pignoramento10 mag 2025
Atto di pignoramento notificato
CTU Depositata20 giu 2025
Perizia CTU depositata in tribunale
Termine Opposizioni15 lug 2025
Scadenza per presentare opposizioni
Prima Asta30 ago 2025
Prima asta pubblica — base €185.000
Scadenza CriticaEventuale 2a Asta15 ott 2025
Solo in caso di asta deserta (-25%)
Seleziona una pratica per vedere i dettagli completi →